 
    KY510系列单相电力智能仪表/单相电压电流数显表
	

一、概述
KY510系列单相电力智能仪表可对电网中的单相电压、电流、频率的电参数测量和显示,采用LED方式显示,具有4~20mA或0~5V模拟信号输出,RS-485数字接口等功能。该系列采用单片机+高速AD转换器设计,互感器隔离输入,比传统的单相电流电压及频率表显示更**,可靠性更高,抗干扰能力更强等,产品符合国际DLT721-2000、IEC6100-4。具有以下特点:
1、 量程自动转换,具备0.000-9999之间自动切换。
2、 单片机设计,隔离式输入,稳定性更高,抗干扰能力更强。
3、 高精度采样,真有效值测量,精度高达0.2级。
4、 具有模拟信号输出,4~20mA或0~5V (选配)
5、 具有RS-485数字接口(选配)
二、技术指标
| 
 | 指标 | |
| 精度等级 | 显示精度:0.5% 0.2级;变送精度:0.5级 | |
| 显示 | 四位LED | |
| 输入 | 标称输入 | 电流:AC1A AC5A DC20mA, 电压:AC100V AC220V AC380V DC75mV | 
| 过量程 | 持续:1.2倍,瞬时:电流10倍(5秒)、电压2倍(10秒) | |
| 频率 | 50/60HZ±10% | |
| 电源 | 辅助强度 | AC220V, AC/DC85~265V | 
| 功耗 | <2VA | |
| 隔离耐压 | 电源与输入、变送输出、通讯接口为AC2KV; | |
| 变送输出与通讯接口间为AC1KV | ||
| 快速脉冲群抗扰度 | IEC61000-4-4,Level4 | |
| 静电抗扰度 | IEC61000-4-2,Level3 | |
| 绝缘电阻 | >50MΩ | |
| 平均无故障工作时间 | 大于50000h | |
| 工作条件 | 环境温度:-10至55℃ 相对温度小于93% 海拔低于2500米 | |
| 无腐蚀气体场所 | ||
| 储存环境 | -20~75℃ | |
| 模拟量 | DC4~20mA电流输出时负载<510Ω,DC0~5V电压输出时负载>100KΩ | |
| 数字量 | RS-485接口,MODBUS-RTU协议,波特率默认9600(可选4800)bps | |
| 外形尺寸 | 96×48×80 72×72×74 96×96×74 | |
| 开孔尺寸 | 90×44 66.5×66.5 90×90 | |
三、选型说明
	 
四、外观尺寸
	 
		 
	
 
 
    

